Wettbewerb um Studenten
In einem Artikel, der eigentlich Werbung für spanische Universitäten macht, wurde ein Ranking europäischer Universitätsstädte publiziert. Wien verfehlt die Top-10 knapp und landet auf dem 11. Rang.
Rank | City | Country | International Students | Cost of Domestic Beer, 1 Pint | Cost of 1 bedroom Apartment in City Centre | Safety Scores | Post-Graduate Visa | Bars and Nightclubs per 100,000 people | Searches for Universities | Student Score /10 |
1 | Maastricht | Netherlands | 56% | €4.50 | €1,068 | 80 | Yes | 16.31 | 24,200 | 7.70 |
2 | Prague | Czech Republic | 54% | €2.20 | €992 | 75 | Yes | 54.22 | 1,440 | 7.60 |
3 | Valencia | Spain | 50% | €2.50 | €824 | 69 | Yes | 9.83 | 11,430 | 6.99 |
4 | Innsbruck | Austria | 46% | €4.30 | €950 | 74 | Yes | 16.08 | 2,950 | 6.95 |
5 | Logrono | Spain | 41% | €2.50 | €567 | 79 | Yes | 0 | 6.80 | |
6 | Madrid | Spain | 32% | €2.60 | €990 | 73 | Yes | 18.37 | 9,590 | 6.76 |
7 | Cluj-Napoca | Romania | 33% | €2.02 | €452 | 77 | Yes | 11.05 | 280 | 6.74 |
8 | Budapest | Hungary | 34% | €2.15 | €551 | 65 | Yes | 14.76 | 1,840 | 6.68 |
9 | Barcelona | Spain | 34% | €3.00 | €1,084 | 49 | Yes | 33.18 | 24,700 | 6.50 |
10 | Munich | Germany | 36% | €4.50 | €1,344 | 80 | Yes | 10.71 | 10,280 | 6.46 |
11 | Vienna | Austria | 58% | €4.10 | €852 | 73 | Yes | 8.75 | 690 | 6.26 |
12 | Salzburg | Austria | 34% | €4.40 | €1,003 | 79 | Yes | 15.32 | 110 | 6.09 |
13 | Lausanne | Switzerland | 62% | €8.20 | €1,663 | 73 | Yes | 53.20 | 2,670 | 6.06 |
14 | Varna | Bulgaria | 33% | €1.96 | €333 | 64 | Yes | 8.31 | 70 | 5.94 |
15 | Bremen | Germany | 84% | €4.50 | €657 | 44 | Yes | 6.59 | 2,080 | 5.87 |
16 | Lugano | Switzerland | 66% | €6.15 | €1,589 | 81 | Yes | 11.21 | 120 | 5.85 |
17 | Kosice | Slovakia | 40% | €2.00 | €569 | 69 | Yes | 6.76 | 0 | 5.69 |
18 | Dublin | Ireland | 43% | €6.00 | €1,933 | 48 | Yes | 23.53 | 27,000 | 5.64 |
19 | Aachen | Germany | 28% | €3.50 | €561 | 67 | Yes | 6.41 | 3,730 | 5.61 |
20 | Paris | France | 49% | €7.00 | €1,213 | 43 | Yes | 19.64 | 23,400 | 5.60 |
Die Studie hat ergeben:
- Maastricht wurde zur besten Stadt Europas für ein Auslandsstudium gekürt. Mit 24.200 Suchanfragen nach Universitäten im letzten Jahr ist sie eine der beliebtesten Städte. Nicht nur die Hälfte der Studierenden hier sind internationale Studierende, auch die Hälfte der Kurse wird auf Englisch unterrichtet.
- Maastricht und München wurden mit einem Sicherheitswert von 80/100 auch zu den sichersten europäischen Städten für ein Auslandsstudium gekürt. Im Gegensatz dazu gilt Barcelona mit einem Wert von 49/100 als die am wenigsten sichere Stadt.
- Cluj-Napoca wurde als die Stadt Europas mit der erschwinglichsten Unterkunft herausgestellt. Die Kosten für eine Ein-Zimmer-Wohnung liegen bei 388 £. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Budapest und Logroño mit Preisen von 473 bzw. 486 £.
- Im Gegensatz dazu ist München die teuerste Stadt zum Wohnen: Die Kosten für die Miete einer Ein-Zimmer-Wohnung liegen im Durchschnitt bei 1.154 £.
- Spanien gilt als das beliebteste Land für ein Auslandsstudium, wobei Valencia, Logroño, Madrid und Barcelona alle zu den Top 10 zählen.
Links
Franz war pensionierter HTL Lehrer (TGM), Präsident von ClubComputer, Herausgeber der Clubzeitung PCNEWS und betreute unser Clubtelefon und Internet Support. Er war leidenschaftlicher Rapid Wien Fan. Er ist leider Anfang Jänner 2024 nach langer schwerer Krankheit verstorben.
Interessant finde ich auch den Safety-Score. Bremen, Barcelona und Paris kacken da ja voll ab. Ist auch nicht wirklich überraschend.
Abgesehen davon sollte der Kampf um Studenten zweitrangig sein. Spitzenfachkräfte gehen halt nicht so gern in Länder mit einem hohen Spitzensteuersatz. Das ist eher das (und unser) Problem.
my 2 cents günter