IP, was weiß ein Server?

In diesem Beitrag wird erklärt, was ein Webserver über die Benutzer weiß, die eine Webseite aufrufen. Es wird gezeigt, wie der Betreiber eines Webservers – am Beispiel des Webservers von ClubComputer – die Zugriffe auf seine Daten kontrollieren kann.

Jeder Webserver protokolliert alle Anforderungen von Ressourcen und speichert diese in einer Log-Datei. Die Log-Datei wird am Beginn des Tages geöffnet und um Mitternacht geschossen. Am Tag der Anforderung einer Ressource kann man die Log-Datei noch nicht öffnen, erst danach.

Wir, bei ClubComputer, nutzen die Webdienste von ccc.at. Wenn ein Mitglied seinen Webspace aktiviert, kann er über das Website-Panel https://panel.ccc.at den Webspace, die Domäne, den Ftp-Zugang und die zugehörigen Mailboxen administrieren.

Webspace bei ClubComputer

Jedes Web besteht nach der Ersteinrichtung aus drei Ordnern data, logs und wwwroot:

Panel -> File Manager -> iam.at

iam.at
  data
  logs
  wwwroot

Auf die Dateien in data hat ein zugreifendes Programm Schreib- und Lesezugriff. Der Ordner ist anfangs leer. Im Verzeichnis logs findet man die Zugriffsprotokolle, eine Datei pro Tag. Nur die Dateien im Verzeichnis wwwroot können im Internet abgerufen werden. Alle Zugriffe zu diesen Dateien in wwwroot werden in logs protokolliert.

Beispiel: Zugriffe auf das Web iam.at

iam.at
  data
  logs
    W3SVC196
       ...
      u_ex231111.log 1M 11/12/2023 12:59:19 AM
      u_ex231119.log 984K 11/20/2023 12:59:57 AM
      u_ex231120.log 1M 11/21/2023 1:00:00 AM
      u_ex231121.log 2M 11/22/2023 12:00:00 AM
  wwwroot

Der Ordner W3SVC196 wird bei der Einrichtung des Webs vom Webserver angelegt. Das Web iam.at bekam bei der Einrichtung die fortlaufende Nummer 196 zugewiesen, die sich in W3SVC196 wiederfindet. In diesem Ordern wird für jeden Tag eine Log-Datei gespeichert, und wie man sieht. können sie groß werden.

Inhalt einer Log-Datei

Das folgende Beispiel zeigt die Datei-Anforderungen der Log-Datei u_ex231120.log beginnend bei 0:00 bis 00:18

#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-11-20 00:03:31
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs-version cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken
2023-11-20 00:03:30 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-login.php - 443 - 44.233.61.20 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/46.0.2490.86+Safari/537.36 - 200 0 0 8899 428 2875
2023-11-20 00:03:31 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1700438610.1779720783233642578125 443 - 194.50.115.163 HTTP/1.1 WordPress/6.3.2;+https://powidales.at - 200 0 64 0 281 1906
2023-11-20 00:04:05 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1700438643.5797679424285888671875 80 - 194.50.115.163 HTTP/1.1 WordPress/6.3.2;+https://iam.at - 200 0 64 0 269 1625
2023-11-20 00:04:05 W3SVC196 194.50.115.163 GET / - 80 - 174.202.165.67 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(X11;+Ubuntu;+Linux+i686;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0+Chrome/80.0.3987.132+Safari/537.36 - 301 0 0 301 327 3937
2023-11-20 00:10:25 W3SVC196 194.50.115.163 GET / - 80 - 74.125.212.132 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/56.0.2924.87+Safari/537.36+Google-PageRenderer+Google+(+https://developers.google.com/+/web/snippet/) - 301 0 0 301 358 2703
2023-11-20 00:10:25 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1700439024.1932260990142822265625 80 - 194.50.115.163 HTTP/1.1 WordPress/6.3.2;+https://iam.at - 200 0 64 0 269 1687
2023-11-20 00:10:27 W3SVC196 194.50.115.163 GET / - 443 - 74.125.212.130 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/56.0.2924.87+Safari/537.36+Google-PageRenderer+Google+(+https://developers.google.com/+/web/snippet/) - 200 0 0 41691 358 1953
2023-11-20 00:13:49 W3SVC196 194.50.115.163 GET /wp-sitemap-users-1.xml - 80 - 52.167.144.0 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko;+compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)+Chrome/116.0.1938.76+Safari/537.36 - 200 0 0 452 298 2953
2023-11-20 00:13:49 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1700439228.1332778930664062500000 80 - 194.50.115.163 HTTP/1.1 WordPress/6.3.2;+http://heimat.fiala.cc - 200 0 64 0 286 1875
2023-11-20 00:16:57 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=11 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 2921
2023-11-20 00:16:58 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1700439417.2533218860626220703125 80 - 194.50.115.163 HTTP/1.1 WordPress/6.3.2;+https://iam.at - 200 0 64 0 269 1750
2023-11-20 00:17:01 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=11 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 2859
2023-11-20 00:17:02 W3SVC196 194.50.115.163 POST /wp-cron.php doing_wp_cron=1700439420.7138149738311767578125 80 - 194.50.115.163 HTTP/1.1 WordPress/6.3.2;+https://iam.at - 200 0 64 0 269 1640
2023-11-20 00:17:03 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=31 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1906
2023-11-20 00:17:04 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=12 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1781
2023-11-20 00:17:05 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=31 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1937
2023-11-20 00:17:07 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=13 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 2656
2023-11-20 00:17:07 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=1 80 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 301 0 0 296 367 1750
2023-11-20 00:17:07 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=32 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 2109
2023-11-20 00:17:08 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=14 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 2000
2023-11-20 00:17:09 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=1 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 301 0 0 325 367 1718
2023-11-20 00:17:09 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=33 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1968
2023-11-20 00:17:09 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=15 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1843
2023-11-20 00:17:11 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=2 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 404 0 0 38506 367 1890
2023-11-20 00:17:12 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=34 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1812
2023-11-20 00:17:12 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=16 80 - 111.125.114.13 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 2468
2023-11-20 00:17:13 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=3 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37260 367 1921
2023-11-20 00:17:13 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=35 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1937
2023-11-20 00:17:14 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=17 80 - 111.125.114.13 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1796
2023-11-20 00:17:16 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=36 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1859
2023-11-20 00:17:16 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=4 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37270 367 1781
2023-11-20 00:17:16 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=18 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1812
2023-11-20 00:17:18 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=5 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37260 367 1812
2023-11-20 00:17:18 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=37 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1953
2023-11-20 00:17:18 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=19 80 - 111.125.114.13 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1781
2023-11-20 00:17:20 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=20 80 - 202.90.137.171 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1812
2023-11-20 00:17:20 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=38 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1937
2023-11-20 00:17:20 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=6 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 64 0 367 1906
2023-11-20 00:17:23 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=39 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1843
2023-11-20 00:17:23 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=7 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37274 367 1812
2023-11-20 00:17:25 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=40 80 - 211.237.0.181 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.6.14 - 200 0 64 0 321 1859
2023-11-20 00:17:25 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=8 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37266 367 1781
2023-11-20 00:17:27 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=9 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37269 367 1859
2023-11-20 00:17:29 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=10 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36 - 200 0 0 37256 368 1828
2023-11-20 00:17:43 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=1 80 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 301 0 0 296 366 1593
2023-11-20 00:17:43 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=41 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1703
2023-11-20 00:17:44 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=1 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 301 0 0 325 366 1562
2023-11-20 00:17:45 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=41 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1890
2023-11-20 00:17:46 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=2 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 404 0 0 38506 366 1843
2023-11-20 00:17:48 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=42 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1765
2023-11-20 00:17:49 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=3 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 200 0 0 37260 366 1843
2023-11-20 00:17:50 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=43 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1859
2023-11-20 00:17:51 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=4 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 200 0 0 37270 366 1843
2023-11-20 00:17:51 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=44 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1734
2023-11-20 00:17:54 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=5 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 200 0 0 37260 366 1828
2023-11-20 00:17:54 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=45 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 404 0 64 0 366 1875
2023-11-20 00:17:55 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=46 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 404 0 64 0 366 1687
2023-11-20 00:17:56 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=6 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 200 0 0 37260 366 1843
2023-11-20 00:17:57 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=47 80 - 66.94.125.214 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.90+Safari/537.36 - 404 0 64 0 366 1687
2023-11-20 00:17:58 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=7 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1812
2023-11-20 00:18:00 W3SVC196 194.50.115.163 GET / author=8 443 - 103.255.190.123 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/79.0.3945.88+Safari/537.36 - 200 0 64 0 366 1812

Analyse einer Abfrage

Diese Schreibweise ist etwas schwer lesbar. Zur Verdeutlichung wurde die diesen Zeilen vorangestellte Kopfzeile und die erste Abfrage in Tabellenform umformatiert:

date20.11.2023
time00:03:30
s-sitenameW3SVC196
s-ip194.50.115.163
cs-methodPOST
cs-uri-stem/wp-login.php
cs-uri-query
s-port443
cs-username
c-ip44.233.61.20
cs-versionHTTP/1.1
cs(User-Agent)Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
cs(Referer)
sc-status200
sc-substatus0
sc-win32-status0
sc-bytes8899
cs-bytes428
time-taken2875

Die vom Benutzer stammenden Daten sind fett gedruckt, die Feldnamen beginnen mit „c“ (Client). Der Server kennt also die IP (44.233.61.20) und die Art des zugreifenden Programms (UserAgent) des zugreifenden Benutzers.

Es ist einfach, über die Zugriffe Statistiken zu bilden. Die IP kann auch noch weiter analysiert werden, Wie man eine solche Analyse vornehmen kann, wird in einem weiteren Beitrag gezeigt werden.

Was wissen Programmbibliotheken?

Serversprachen wie PHP oder ASP.NET stellen über eine umfangreiche Variablensammlung eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung, die über die IP allein weit hinausgehen.

Zur Werkzeugleiste springen