Objektivbrennweite mit einem Maßband bestimmen
Leider habe ich bis heute keine Möglichkeit gefunden, eine einmal verwendete Zoomeinstellung am Handy rasch wieder einzustellen. Man kann aber die eingestellte Brennweite messen.
Kleinbildkameras haben lange Zeit die Amateurfotografie geprägt und vor allem ältere Hobbyfotografen sind bei Kameraobjektiven an deren Brennweiten gewöhnt. Bei Digitalkameras wurde die Situation schwierig, weil die Abmessungen der Bildsensoren so unterschiedlich sind und die Bildwirkung der Objektive nicht mehr so intuitiv mit den Brennweiten der Objektive in Verbindung gebracht werden können. Zwar hilft der Crop-Faktor bei der Umrechnung zwischen der echten Brennweite und der äquivalenten Brennweite für Kleinbild, aber Praktiker ermitteln die KB-Brennweite von Handys und Smartphones mit folgender Messanordnung:
- Ein 5m langes Maßband am Boden auflegen.
- Senkrecht über der Bandmitte (250cm Marke) aus möglichst genau 1m Höhe das Maßband als Mittellinie parallel zur längeren Bildseite fotografieren.
- Im Bild die sichtbare Länge (L) des Maßbandes in cm ablesen.
- Die KB-Brennweite ist gleich 3600 dividiert durch die im Bild sichtbare Länge des Maßbandes.
fKB = 3600 / Lcm
Die nachfolgende Tabelle ist eigentlich überflüssig, gibt aber ein Gefühl für den Zusammenhang Winkel und Brennweite.
Bildwinkel horizontal in ° | Brennweite KB in mm | Bildbreite L in cm | Bildwinkel horizontal in ° | Brennweite KB in mm | Bildbreite L in cm |
1 | 2062,6 | 1,8 | 66 | 27,7 | 130,3 |
2 | 1031,2 | 3,5 | 67 | 27,2 | 132,8 |
3 | 687,4 | 5,3 | 68 | 26,7 | 135,3 |
4 | 515,5 | 7,0 | 69 | 26,2 | 137,8 |
5 | 412,3 | 8,8 | 70 | 25,7 | 140,4 |
6 | 343,5 | 10,5 | 71 | 25,2 | 143,1 |
7 | 294,3 | 12,3 | 72 | 24,8 | 145,7 |
8 | 257,4 | 14,0 | 73 | 24,3 | 148,4 |
9 | 228,7 | 15,8 | 74 | 23,9 | 151,1 |
10 | 205,7 | 17,5 | 75 | 23,5 | 153,9 |
11 | 186,9 | 19,3 | 76 | 23,0 | 156,7 |
12 | 171,3 | 21,1 | 77 | 22,6 | 159,5 |
13 | 158,0 | 22,9 | 78 | 22,2 | 162,4 |
14 | 146,6 | 24,6 | 79 | 21,8 | 165,3 |
15 | 136,7 | 26,4 | 80 | 21,5 | 168,3 |
16 | 128,1 | 28,2 | 81 | 21,1 | 171,3 |
17 | 120,4 | 30,0 | 82 | 20,7 | 174,4 |
18 | 113,6 | 31,8 | 83 | 20,3 | 177,4 |
19 | 107,6 | 33,6 | 84 | 20,0 | 180,6 |
20 | 102,1 | 35,4 | 85 | 19,6 | 183,8 |
21 | 97,1 | 37,2 | 86 | 19,3 | 187,0 |
22 | 92,6 | 39,0 | 87 | 19,0 | 190,3 |
23 | 88,5 | 40,8 | 88 | 18,6 | 193,7 |
24 | 84,7 | 42,6 | 89 | 18,3 | 197,1 |
25 | 81,2 | 44,5 | 90 | 18,0 | 200,6 |
26 | 78,0 | 46,3 | 91 | 17,7 | 204,1 |
27 | 75,0 | 48,2 | 92 | 17,4 | 207,7 |
28 | 72,2 | 50,0 | 93 | 17,1 | 211,4 |
29 | 69,6 | 51,9 | 94 | 16,8 | 215,1 |
30 | 67,2 | 53,7 | 95 | 16,5 | 218,9 |
31 | 64,9 | 55,6 | 96 | 16,2 | 222,8 |
32 | 62,8 | 57,5 | 97 | 15,9 | 226,7 |
33 | 60,8 | 59,4 | 98 | 15,6 | 230,7 |
34 | 58,9 | 61,3 | 99 | 15,4 | 234,8 |
35 | 57,1 | 63,2 | 100 | 15,1 | 239,0 |
36 | 55,4 | 65,2 | 101 | 14,8 | 243,3 |
37 | 53,8 | 67,1 | 102 | 14,6 | 247,7 |
38 | 52,3 | 69,1 | 103 | 14,3 | 252,1 |
39 | 50,8 | 71,0 | 104 | 14,1 | 256,7 |
40 | 49,5 | 73,0 | 105 | 13,8 | 261,4 |
41 | 48,1 | 75,0 | 106 | 13,6 | 266,2 |
42 | 46,9 | 77,0 | 107 | 13,3 | 271,1 |
43 | 45,7 | 79,0 | 108 | 13,1 | 276,1 |
44 | 44,6 | 81,0 | 109 | 12,8 | 281,2 |
45 | 43,5 | 83,1 | 110 | 12,6 | 286,4 |
46 | 42,4 | 85,1 | 111 | 12,4 | 291,8 |
47 | 41,4 | 87,2 | 112 | 12,1 | 297,4 |
48 | 40,4 | 89,3 | 113 | 11,9 | 303,0 |
49 | 39,5 | 91,4 | 114 | 11,7 | 308,8 |
50 | 38,6 | 93,5 | 115 | 11,5 | 314,8 |
51 | 37,7 | 95,7 | 116 | 11,2 | 321,0 |
52 | 36,9 | 97,8 | 117 | 11,0 | 327,3 |
53 | 36,1 | 100,0 | 118 | 10,8 | 333,8 |
54 | 35,3 | 102,2 | 119 | 10,6 | 340,5 |
55 | 34,6 | 104,4 | 120 | 10,4 | 347,4 |
56 | 33,9 | 106,6 | 121 | 10,2 | 354,5 |
57 | 33,2 | 108,9 | 122 | 10,0 | 361,8 |
58 | 32,5 | 111,2 | 123 | 9,8 | 369,4 |
59 | 31,8 | 113,5 | 124 | 9,6 | 377,2 |
60 | 31,2 | 115,8 | 125 | 9,4 | 385,3 |
61 | 30,6 | 118,1 | 126 | 9,2 | 393,6 |
62 | 30,0 | 120,5 | 127 | 9,0 | 402,3 |
63 | 29,4 | 122,9 | 128 | 8,8 | 411,2 |
64 | 28,8 | 125,3 | 129 | 8,6 | 420,5 |
65 | 28,3 | 127,8 | 130 | 8,4 | 430,1 |
Absolvent HTL für Nachrichtentechnik, beruflich befasst mit vielen messtechnischen Aufgaben, von Untersuchungen an Funktelefonen bis zu Abnahmeprüfungen von Messgeräten für die österreichischen Funküberwachungen. Tätigkeit in inländischen und internationalen Normungsgremien. 2005 als Regierungsrat und Amtsdirektor in den Ruhestand getreten.
Neueste Kommentare