Ein Ranking der Corona-Fälle sagt uns lediglich, in welchen Stadium der Epidemie sich eine Region befindet. Wenn es also nur wenige Fälle gibt, steht die Region am Anfang der Epidemie. Wie es weitergehen kann, erkennen wir durch einen besorgten Blick auf unseren südlichen Nachbarn. Auch dazu eine Anmerkung: man hat den Eindruck, als würden sich die Zahlen dort permanent nach oben entwickeln und das trotz wochenlanger Quarantäne. Das dürfte daran liegen, dass sich die Epidemie in Italien von Region zu Region bewegt, und die Gemeinden, die anfangs extrem betroffen waren, sind sind heute praktisch “über den Berg” und in diesen Gemeinden sinken auch die Zahlen, während aber leider immer neue Hotspots dazukommen. Und in Summe ergibt das eben eine Zunahme. Österreich dürfte gleichmäßiger betroffen sein.

Der Anlass für diesen Artikel ist, dass die offiziellen Stellen immer nur absolute Zahlen publizieren, aber welche Bedeutung eine bestimmte Zahl von Erkrankten hat, kann man nur an der Landesgröße ablesen, also an der Bevölkerungszahl oder an der Fläche.

Hier wird das für Österreich und für Europa versucht.

Österreich

Fallzahlen am 20.3.2020, Gesamt: 2197 Fälle

Einwohnerkm²Coronafälle
Burgenland293.433396232
Kärnten560.939953863
Niederösterreich1.677.54219.186317
Oberösterreich1.482.09511.980399
Salzburg555.2217156141
Steiermark1.243.05216.401298
Tirol754.70512.640490
Vorarlberg397.0942601179
Wien1.897.491414278

In der Tabelle sind auch die Einwohnerzahl und die Größe des Bundeslandes in km² eingetragen. Man erhält aus diesen Zahlen drei Diagramme:

Im ersten Diagramm (graue Balken) sieht man die Anzahl der Fälle, im zweiten (gelbe Balken) die Fälle pro 100.000 Einwohner und im dritten bezogen auf die Landesfläche.

In Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg sind zwar die meisten Erkrankungen in absoluten Zahlen, bezieht man die Zahl aber auf die Einwohnerzahl, vergrößert sich der Abstand von Vorarlberg und Tirol zu den anderen Bundesländern deutlich.

Bezieht man die Erkrankungen auf die Fläche des Bundeslandes, ist natürlich Wien weit voran und man muss eine logarithmische Skala verwenden, um die Flächendichte der Erkrankungen vernünftig abbilden zu können.

Europa

Die Erkrankungsfälle in den 46 europäischen Länder wurden am 21.3.2020 im 9:00 von der Seite der Hopkins University kopiert und auf die Bevölkerungszahl und die Größe der Länder bezogen. Das ergibt folgende Tabelle (sortiert nach den Fällen pro 100.000 EW:

Staat Einwohner km² Fälle Fälle/100.000 EW Fälle/1000km²
San Marino 32.800 61 144 439,0 2360,7
Vatikanstadt 829 0,44 1 120,6 2272,7
Island 350.000 103.000 409 116,9 4,0
Andorra 80.000 468 75 93,8 160,3
Luxemburg 600.000 2.586 484 80,7 187,2
Italien 60.500.000 301.340 47021 77,7 156,0
Liechtenstein 40.000 160 29 72,5 181,3
Schweiz 8.500.000 41.277 5544 65,2 134,3
Spanien 46.600.000 505.370 21571 46,3 42,7
Norwegen 5.300.000 323.802 1959 37,0 6,0
Österreich 8.800.000 83.871 2649 30,1 31,6
Monaco 37.800 2 11 29,1 5500,0
Deutschland 83.100.000 357.121 19848 23,9 55,6
Dänemark 5.748.769 43.094 1337 23,3 31,0
Estland 1.300.000 45.228 283 21,8 6,3
Belgien 11.300.000 30.528 2257 20,0 73,9
Frankreich 65.000.000 551.500 12632 19,4 22,9
Niederlande 17.100.000 41.543 3003 17,6 72,3
Slowenien 2.100.000 20.273 341 16,2 16,8
Schweden 10.100.000 450.295 1639 16,2 3,6
Malta 438.000 316 64 14,6 202,5
Irland 4.800.000 70.273 683 14,2 9,7
Portugal 10.300.000 92.090 1020 9,9 11,1
Finnland 5.500.000 338.145 450 8,2 1,3
Tschechien 10.600.000 78.867 833 7,9 10,6
Zypern 1.200.000 9.251 75 6,3 8,1
UK  66.200.000 243.610 4014 6,1 16,5
Lettland 1.900.000 64.589 111 5,8 1,7
Griechenland 10.700.000 131.957 495 4,6 3,8
Nordmazedonien 2.100.000 25.713 76 3,6 3,0
Kroatien 4.100.000 56.594 130 3,2 2,3
Bosnien und Herzegowina 3.500.000 51.197 89 2,5 1,7
Slowakei 5.400.000 49.035 137 2,5 2,8
Albanien 2.900.000 28.748 70 2,4 2,4
Montenegro 600.000 13.812 14 2,3 1,0
Litauen 2.800.000 65.300 63 2,3 1,0
Serbien 7.000.000 77.474 135 1,9 1,7
Bulgarien 7.100.000 110.879 127 1,8 1,1
Moldau 3.900.000 33.851 66 1,7 1,9
Rumänien 19.600.000 238.391 308 1,6 1,3
Polen 38.400.000 312.685 425 1,1 1,4
Ungarn 9.800.000 93.028 85 0,9 0,9
Weißrussland 9.500.000 207.600 69 0,7 0,3
Russland 144.500.000 17.098.242 253 0,2 0,0
Kosovo 1.800.000 10.887 2 0,1 0,2
Ukraine 42.300.000 603.550 41 0,1 0,1

Und in dieser Reihung liegt interessanterweise Italien erst an 6. Stelle (Österreich an 11. Stelle). Die Kleinstaaten liegen voran.

Was wir uns alle wünschen sollten, sind viele leichte Fälle und keine Toten. Viele leichte Fälle deshalb, weil die auch wieder gesund werden und eine gewisse Immunität aufgebaut haben. Die Länder werden also zunehmend resistent gegen Corona.

In welchem Verhältnis stehen nun Todesfälle zu den insgesamt Erkrankten?

Wertet man die Todesfälle und setzt sie in Relation zu den Erkrankten, ergibt sich das interessante Bild, dass Österreich vom Platz 11 auf Platz 30 abrutscht. Das bedeutet, dass wir viele Erkrankte aber vergleichsweise wenige Todesfälle haben.

Staat Einwohner Fälle Tote Tote/100.000 EW Tote/Fälle
Monaco 37.800 11 3 7,9 27,3%
San Marino 32.800 144 14 42,7 9,7%
Italien 60.500.000 47021 4032 6,7 8,6%
Ukraine 42.300.000 41 3 0,0 7,3%
Spanien 46.600.000 21571 1093 2,3 5,1%
Ungarn 9.800.000 85 4 0,0 4,7%
UK  66.200.000 4014 177 0,3 4,4%
Frankreich 65.000.000 12632 450 0,7 3,6%
Niederlande 17.100.000 3003 106 0,6 3,5%
Albanien 2.900.000 70 2 0,1 2,9%
Bulgarien 7.100.000 127 3 0,0 2,4%
Griechenland 10.700.000 495 10 0,1 2,0%
Belgien 11.300.000 2257 37 0,3 1,6%
Moldau 3.900.000 66 1 0,0 1,5%
Polen 38.400.000 425 5 0,0 1,2%
Luxemburg 600.000 484 5 0,8 1,0%
Schweiz 8.500.000 5544 56 0,7 1,0%
Schweden 10.100.000 1639 16 0,2 1,0%
Kroatien 4.100.000 130 1 0,0 0,8%
Serbien 7.000.000 135 1 0,0 0,7%
Slowakei 5.400.000 137 1 0,0 0,7%
Dänemark 5.748.769 1337 9 0,2 0,7%
Portugal 10.300.000 1020 6 0,1 0,6%
Irland 4.800.000 683 3 0,1 0,4%
Russland 144.500.000 253 1 0,0 0,4%
Norwegen 5.300.000 1959 7 0,1 0,4%
Deutschland 83.100.000 19848 68 0,1 0,3%
Slowenien 2.100.000 341 1 0,0 0,3%
Österreich 8.800.000 2649 6 0,1 0,2%
Vatikanstadt 829 1 0 0,0 0,0%
Island 350.000 409 0 0,0 0,0%
Andorra 80.000 75 0 0,0 0,0%
Liechtenstein 40.000 29 0 0,0 0,0%
Estland 1.300.000 283 0 0,0 0,0%
Malta 438.000 64 0 0,0 0,0%
Finnland 5.500.000 450 0 0,0 0,0%
Tschechien 10.600.000 833 0 0,0 0,0%
Zypern 1.200.000 75   0,0 0,0%
Lettland 1.900.000 111 0 0,0 0,0%
Nordmazedonien 2.100.000 76 0 0,0 0,0%
Bosnien und Herzegowina 3.500.000 89 0 0,0 0,0%
Montenegro 600.000 14 0 0,0 0,0%
Litauen 2.800.000 63 0 0,0 0,0%
Rumänien 19.600.000 308 0 0,0 0,0%
Weißrussland 9.500.000 69   0,0 0,0%
Kosovo 1.800.000 2 0 0,0 0,0%

Da es bei den Einflussgrößen für diese Zahlen sehr viele Unterschiede geben kann (Frequenz der Testungen, Maßnahmen und deren Einhaltung usw.), sollte man in dieses Ranking nicht allzu viel hineininterpretieren. Es ist nur eine Momentaufnahme, die sich täglich verändern kann.

Franz Fiala

Ehemaliger Präsident Clubcomputer / Herausgeber PCNEWS bei ClubComputer.at
Franz war pensionierter HTL Lehrer (TGM), Präsident von ClubComputer, Herausgeber der Clubzeitung PCNEWS und betreute unser Clubtelefon und Internet Support. Er war leidenschaftlicher Rapid Wien Fan. Er ist leider Anfang Jänner 2024 nach langer schwerer Krankheit verstorben.

Letzte Artikel von Franz Fiala (Alle anzeigen)

Zur Werkzeugleiste springen